<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Ja till Förbifarten, miljöbilar och mer kollektivtrafik</title>
	<atom:link href="http://jatillforbifarten.se/2010/04/20/ja-till-forbifarten-miljobilar-och-mer-kollektivtrafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jatillforbifarten.se/2010/04/20/ja-till-forbifarten-miljobilar-och-mer-kollektivtrafik/</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 04:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: mortgage loans</title>
		<link>http://jatillforbifarten.se/2010/04/20/ja-till-forbifarten-miljobilar-och-mer-kollektivtrafik/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>mortgage loans</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 04:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jatillforbifarten.se/?p=20#comment-629</guid>
		<description>According to my own exploration, millions of people all over the world get the loan from different banks. So, there&#039;s good possibilities to get a student loan in all countries.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>According to my own exploration, millions of people all over the world get the loan from different banks. So, there&#8217;s good possibilities to get a student loan in all countries.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: foheasfze</title>
		<link>http://jatillforbifarten.se/2010/04/20/ja-till-forbifarten-miljobilar-och-mer-kollektivtrafik/comment-page-1/#comment-624</link>
		<dc:creator>foheasfze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jatillforbifarten.se/?p=20#comment-624</guid>
		<description>NQMtlB , [url=http://hufpyimphxts.com/]hufpyimphxts[/url], [link=http://loxpimwuhfbk.com/]loxpimwuhfbk[/link], http://lbwkpoyzwdyg.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NQMtlB , [url=http://hufpyimphxts.com/]hufpyimphxts[/url], [link=http://loxpimwuhfbk.com/]loxpimwuhfbk[/link], <a href="http://lbwkpoyzwdyg.com/" rel="nofollow">http://lbwkpoyzwdyg.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: hqpitmyn</title>
		<link>http://jatillforbifarten.se/2010/04/20/ja-till-forbifarten-miljobilar-och-mer-kollektivtrafik/comment-page-1/#comment-617</link>
		<dc:creator>hqpitmyn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jatillforbifarten.se/?p=20#comment-617</guid>
		<description>O41WW5 , [url=http://kucyrzmhbfbt.com/]kucyrzmhbfbt[/url], [link=http://gphxctjdftsi.com/]gphxctjdftsi[/link], http://wivjkjyuwygw.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O41WW5 , [url=http://kucyrzmhbfbt.com/]kucyrzmhbfbt[/url], [link=http://gphxctjdftsi.com/]gphxctjdftsi[/link], <a href="http://wivjkjyuwygw.com/" rel="nofollow">http://wivjkjyuwygw.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: glhyiewlru</title>
		<link>http://jatillforbifarten.se/2010/04/20/ja-till-forbifarten-miljobilar-och-mer-kollektivtrafik/comment-page-1/#comment-616</link>
		<dc:creator>glhyiewlru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jatillforbifarten.se/?p=20#comment-616</guid>
		<description>pE8JD9  &lt;a href=&quot;http://iwzmzrofekpk.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;iwzmzrofekpk&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pE8JD9  <a href="http://iwzmzrofekpk.com/" rel="nofollow">iwzmzrofekpk</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dorothy</title>
		<link>http://jatillforbifarten.se/2010/04/20/ja-till-forbifarten-miljobilar-och-mer-kollektivtrafik/comment-page-1/#comment-615</link>
		<dc:creator>Dorothy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jatillforbifarten.se/?p=20#comment-615</guid>
		<description>Thanks for the insight. It brgins light into the dark!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the insight. It brgins light into the dark!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: ENIDMoss35</title>
		<link>http://jatillforbifarten.se/2010/04/20/ja-till-forbifarten-miljobilar-och-mer-kollektivtrafik/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>ENIDMoss35</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 21:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jatillforbifarten.se/?p=20#comment-614</guid>
		<description>Some time before, I really needed to buy a car for my corporation but I did not have enough cash and could not purchase something. Thank heaven my friend proposed to try to take the &lt;a href=&quot;http://bestfinance-blog.com/topics/personal-loans&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;personal loans&lt;/a&gt; at reliable bank. Thence, I acted so and was satisfied with my auto loan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Some time before, I really needed to buy a car for my corporation but I did not have enough cash and could not purchase something. Thank heaven my friend proposed to try to take the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/personal-loans" rel="nofollow">personal loans</a> at reliable bank. Thence, I acted so and was satisfied with my auto loan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ingrid Bergenudd</title>
		<link>http://jatillforbifarten.se/2010/04/20/ja-till-forbifarten-miljobilar-och-mer-kollektivtrafik/comment-page-1/#comment-613</link>
		<dc:creator>Ingrid Bergenudd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 22:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jatillforbifarten.se/?p=20#comment-613</guid>
		<description>Ni påstår att trängseln i innerstan minskar med Förbifarten. Intressant påstående ! Finns det någon statistik över hur många av bilisterna i innerstan som egentligen ska från Skärholmen till Vällingby eller v.v. och som tar vägen via t.ex. Hamngatan ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni påstår att trängseln i innerstan minskar med Förbifarten. Intressant påstående ! Finns det någon statistik över hur många av bilisterna i innerstan som egentligen ska från Skärholmen till Vällingby eller v.v. och som tar vägen via t.ex. Hamngatan ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Per Altenberg &#8211; ett liberalare Sverige &#187; Blog Archive &#187; Lös Stockholms trafikinfarkt</title>
		<link>http://jatillforbifarten.se/2010/04/20/ja-till-forbifarten-miljobilar-och-mer-kollektivtrafik/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>Per Altenberg &#8211; ett liberalare Sverige &#187; Blog Archive &#187; Lös Stockholms trafikinfarkt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jatillforbifarten.se/?p=20#comment-612</guid>
		<description>[...] prioriteringar i Stockholm inför nästa mandatperiod. Läs även vad Christoffer Fagerberg, Ja till förbifarten och Seved [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prioriteringar i Stockholm inför nästa mandatperiod. Läs även vad Christoffer Fagerberg, Ja till förbifarten och Seved [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bengt Randers</title>
		<link>http://jatillforbifarten.se/2010/04/20/ja-till-forbifarten-miljobilar-och-mer-kollektivtrafik/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Bengt Randers</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 07:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jatillforbifarten.se/?p=20#comment-14</guid>
		<description>Om ni läser vår hemsida så förstår ni att vi inte kommer att behöva leden eller några andra leder heller. Utan det måste var allas vår uppgift att lindra effekterna Post Peak. För det är en stor risk att scenario tre är rätt trolig, med en inledning av en oscillerande nedgång som kan övergå i en systemisk kolapps.
Vad vi behöver är en övergång till ett lokalt samhälle, och klara livsmedelsförsörjningen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om ni läser vår hemsida så förstår ni att vi inte kommer att behöva leden eller några andra leder heller. Utan det måste var allas vår uppgift att lindra effekterna Post Peak. För det är en stor risk att scenario tre är rätt trolig, med en inledning av en oscillerande nedgång som kan övergå i en systemisk kolapps.<br />
Vad vi behöver är en övergång till ett lokalt samhälle, och klara livsmedelsförsörjningen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lisa</title>
		<link>http://jatillforbifarten.se/2010/04/20/ja-till-forbifarten-miljobilar-och-mer-kollektivtrafik/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 13:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jatillforbifarten.se/?p=20#comment-11</guid>
		<description>Ni säger också ja till en bebyggelseutveckling som innebär mer utglesning, fler bilberoende förorter, externa handelscentra, villamattor, modernistiska bostadsområden...

Mer innerstad där innerstad finns, mer förort där förort finns. En status qou-politik som inte direkt är framåtsyftande utan enbart konserverande, ja till och med bakåtsträvande och konservativ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni säger också ja till en bebyggelseutveckling som innebär mer utglesning, fler bilberoende förorter, externa handelscentra, villamattor, modernistiska bostadsområden&#8230;</p>
<p>Mer innerstad där innerstad finns, mer förort där förort finns. En status qou-politik som inte direkt är framåtsyftande utan enbart konserverande, ja till och med bakåtsträvande och konservativ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

